+7(499)488-53-24

 Москва, Пакгаузное шоссе,
д.1, корп.1, стр.4

_

D1 - наружный диаметр кольца, мм

d1 - внутренний диаметр кольца, мм

d2 - сечение кольца, мм

Обозначение типоразмера

d1-D1-(d2*10)

Кольца уплотнительные сечением d2=1,9 мм
Обозначение типоразмера кольца Группа Номинальный диаметр, мм, d1
точности резины
003 – 006 – 19 2 2 2,8
004 – 007 – 19 2 2 3,8
005 – 008 – 19 2 2 4,7
006 – 009 – 19 2 2 5,7
006 – 009 – 19 2 3 5,7
007 – 010 – 19 2 2 6,7
008 – 011 – 19 2 2 7,7
009 – 012 – 19 2 2 8,7
011 – 014 – 19 1 4 10,6
011 – 014 – 19 2 2 10,6
012 – 015 – 19 2 2(1) 11,6
012 – 015 – 19 2 3 11,6
013 – 016 – 19 2 2 12,6
014 – 017 – 19 1 4 13,6
014 – 017 – 19 2 2 13,6
016 – 019 – 19 2 2(3) 15,6
017 – 020 – 19 2 2 16,6
018 – 021 – 19 2 2 17,5
019 – 022 – 19 2 2 18,5
021 – 024 – 19 2 2 20,5
022 – 025 – 19 1 4 21,5
022 – 025 – 19 2 2 21,5
023 – 026 – 19 2 2 22,5
024 – 027 – 19 2 2 26,5
025 – 028 – 19 2 2 24,5
030 – 033 – 19 2 2 27,5
032 – 035 – 19 2 2 31
034 – 037 – 19 2 2 33
035 – 038 – 19 2 2 34
039 – 042 – 19 2 2(3) 38
045 – 048 – 19 2 2 44
Кольца уплотнительные сечением d2=2,5 мм
Обозначение типоразмера кольца Группа Номинальный диаметр, мм, d1
точности резины
004 – 008 – 25 2 2 3,8
005 – 009 – 25 2 2 4,7
006 – 010 – 25 2 2 5,7
007 – 011 – 25 2 2 6,7
007 – 011 – 25 2 2 6,7
008 – 012 – 25 2 2 7,7
008 – 012 – 25 2 3 7,7
008 – 012 – 25 2 8 7,7
009 – 013 – 25 2 2 8,7
010 – 014 – 25 2 2 9,7
011 – 015 – 25 1 4 10,6
011 – 015 – 25 2 2 10,6
012 – 016 – 25 2 2 11,6
012 – 016 – 25 2 8 11,6
013 – 017 – 25 1 4 12,6
013 – 017 – 25 2 2 12,6
014 – 018 – 25 2 2 13,6
014 – 018 – 25 2 3 13,6
015 – 019 – 25 2 2 14,6
015 – 019 – 25 2 3 14,6
016 – 020 – 25 2 2(3) 15,6
017 – 021 – 25 2 2 16,6
018 – 022 – 25 2 2 17,5
018 – 022 – 25 2 3 17,5
019 – 023 – 25 2 2(3) 18,5
020 – 024 – 25 2 2 19,5
020 – 024 – 25 2 3 19,5
021 – 025 – 25 2 2(3) 20,5
021 – 025 – 25 1 4 20,5
022 – 026 – 25 2 2 21,5
023 – 027 – 25 2 2 22,5
024 – 028 – 25 2 2 23,5
025 – 029 – 25 2 2 24,5
026 – 030 – 25 2 2 25,5
027 – 031 – 25 2 2 26,5
027 – 031 – 25 2 3 26,5
028 – 032 – 25 2 2(3) 27,5
030 – 034 – 25 2 2 29,5
030 – 034 – 25 2 3 29,5
032 – 036 – 25 2 2 31
034 – 038 – 25 2 2 33
034 – 038 – 25 2 3 33
036 – 040 – 25 2 2 35
037 – 041 – 25 2 1 36
037 – 041 – 25 2 2(3) 36
038 – 042 – 25 2 2 37
040 – 044 – 25 2 2 39
040 – 044 – 25 2 3 39
041 – 045 – 25 2 2 40
043 – 041 – 25 2 2 42
044 – 048 – 25 1(2) 4(2) 43
048 – 052 – 25 2 2 47
052 – 056 – 25 2 2 51
056 – 060 – 25 2 2 55
056 – 060 – 25 2 3 55
058 – 062 – 25 2 2 57
062 – 066 – 25 2 2 61
064 – 068 – 25 2 2 62,5
065 – 070 – 25 2 2 63,5
068 – 072 – 25 2 1 66,5
068 – 072 – 25 2 2 66,5
075 – 080 – 25 2 2 73,5
075 – 080 – 25 2 3 73,5
085 – 090 – 25 2 2 83,5
085 – 090 – 25 2 3 83,5
095 – 100 – 25 2 2 93
098 – 102 – 25 2 2 96
098 – 102 – 25 2 3 96
100 – 105 – 25 2 2 98
105 – 110 – 25 2 2 103
110 – 115 – 25 2 2 108
125 – 130 – 25 2 2 122,5
Кольца уплотнительные сечением d2=3,0 мм
Обозначение типоразмера кольца Группа Номинальный диаметр, мм, d1
точности резины
010 – 015 – 30 2 2 9,7
011 – 016 – 30 1 4 10,6
011 – 016 – 30 2 2 10,6
014 – 019 – 30 2 2 13,6
015 – 020 – 30 2 2 14,6
016 – 021 – 30 2 1 15,6
016 – 021 – 30 2 2 15,6
017 – 022 – 30 2 4 16,6
017 – 022 – 30 1 2 16,6
019 – 024 – 30 2 2 18,5
020 – 025 – 30 1 4 19,5
020 – 025 – 30 2 2 17,5
020 – 025 – 30 2 3 19,5
022 – 027 – 30 2 2 21,5
022 – 027 – 30 2 3 21,5
023 – 028 – 30 2 2 22,5
024 – 029 – 30 2 2 23,5
025 – 030 – 30 2 2 24,5
025 – 030 – 30 2 3 24,5
025 – 030 – 30 1 4 24,5
027 – 032 – 30 2 2 26,5
027 – 032 – 30 1 4 26,5
028 – 033 – 30 2(1) 2 27,5
030 – 035 – 30 2 2 29,5
032 – 037 – 30 2 2 31
033 – 038 – 30 2 2 32
035 – 040 – 30 1 4 34
035 – 040 – 30 2 2 34
035 – 040 – 30 2 3 34
036 – 041 – 30 2 2 35
038 – 042 – 30 2 2 36
038 – 042 – 30 2 3 36
040 – 045 – 30 2 2 39
040 – 045 – 30 2 3 39
042 – 048 – 30 2 1 41
042 – 048 – 30 2 2 41
045 – 050 – 30 2 2 44
045 – 050 – 30 2 3 44
050 – 055 – 30 2 2 49
055 – 060 – 30 2 2 54
055 – 060 – 30 2 3 54
056 – 061 – 30 2 2 55
058 – 063 – 30 2 2 57
058 – 063 – 30 2 3 57
060 – 065 – 30 2 2 59
060 – 065 – 30 2 3 59
065 – 070 – 30 2 2 63,5
065 – 070 – 30 2 3 63,5
066 – 071 – 30 2 2 64,5
066 – 071 – 30 2 3 64,5
070 – 075 – 30 2 2 68,5
075 – 080 – 30 2(1) 2(4) 73,5
080 – 085 – 30 2 3 78,5
080 – 085 – 30 2 2 78,5
085 – 090 – 30 2 2 83,5
085 – 090 – 30 2 3 83,5
090 – 095 – 30 2 2 88,5
090 – 095 – 30 2 3 88,5
095 – 100 – 30 1 4 93
095 – 100 – 30 2 2 93
095 – 100 – 30 2 3 93
110 – 115 – 30 1(2) 4(2) 98
115 – 120 – 30 2 1 113
115 – 120 – 30 2 2 113
120 – 125 – 30 2 2 118
130 – 135 – 30 1 4 127,5
140 – 145 – 30 2 2 137,5
145 – 150 – 30 2 2 142,5
Кольца уплотнительные сечением d2=3,6 мм
Обозначение типоразмера кольца Группа Номинальный диаметр, мм, d1
точности резины
014 – 020 – 36 2 2 13,6
018 – 024 – 36 2 2 17,5
020 – 026 – 36 2 2 19,5
021 – 027 – 36 2 2 20,5
022 – 028 – 36 1 4 21,5
022 – 028 – 36 2 2 21,5
022 – 028 – 36 2 8 21,5
024 – 030 – 36 2 2 23,5
025 – 031 – 36 2 2 24,5
026 – 032 – 36 2 2 25,5
027 – 033 – 36 2 2 26,5
028 – 034 – 36 2 2 27,5
029 – 035 – 36 2 2 28,5
030 – 036 – 36 2 2 29,5
030 – 036 – 36 2 3 29,5
032 – 038 – 36 2 2 31
032 – 038 – 36 2 3 31
034 – 040 – 36 2 2 33
034 – 040 – 36 2 3 33
035 – 041 – 36 2 2 34
036 – 042 – 36 2 2 35
038 – 044 – 36 2 2 37
039 – 045 – 36 2 2 38
039 – 045 – 36 2 3 38
040 – 046 – 36 2 2 39
042 – 048 – 36 2 2 41
042 – 048 – 36 2 3 41
044 – 050 – 36 2 2 43
045 – 051 – 36 2 2 44
045 – 051 – 86 2 3 44
046 – 052 – 36 2 2 45
048 – 054 – 36 2 2 47
049 – 055 – 36 2 2 48
050 – 056 – 36 2 2 49
050 – 056 – 36 2 3 49
052 – 058 – 36 2 2 51
052 – 058 – 36 2 3 51
054 – 060 – 36 1 4 53
054 – 060 – 36 2 2 53
055 – 061 – 36 2(1) 2(4) 54
056 – 062 – 36 2 2 55
056 – 062 – 36 2 3 55
057 – 063 – 36 2 2 56
059 – 065 – 36 2 2 58
064 – 070 – 36 2 2 62,5
065 – 071 – 36 2 2 63,5
070 – 076 – 36 2 2 68,5
074 – 080 – 36 2 2 72,5
075 – 081 – 36 2 2 73,5
079 – 085 – 36 2 2 77,5
080 – 086 – 36 2 2 78,5
082 – 088 – 36 2(1) 2(4) 80,5
084 – 090 – 36 2 2 82,5
089 – 095 – 36 1 4 87,5
089 – 095 – 36 2 2 87,5
090 – 096 – 36 2 2 88,5
090 – 096 – 36 2 3 88,5
094 – 100 – 36 2 2 92
094 – 100 – 36 2 3 92
095 – 101 – 36 2 2 93
096 – 102 – 36 2 2 94
098 – 104 – 36 2 2 96
099 – 105 – 36 2 2 97
100 – 106 – 36 2 2 98
100 – 106 – 36 2 3 98
104 – 110 – 36 2 2 102
106 – 112 – 36 2 2 104
108 – 114 – 36 2 2 106
110 – 116 – 36 2 2 108
114 – 120 – 36 2 2 112
118 – 124 – 36 2 2 116
120 – 126 – 36 2 2 118
125 – 130 – 36 2 2 121,5
135 – 140 – 36 2 2 131,5
140 – 145 – 36 2 2 136,5
145 – 150 – 36 2 2 141,5
150 – 155 – 36 1 4 146,5
150 – 155 – 36 2 2 146,5
150 – 155 – 36 2 3 146,5
155 – 160 – 36 2 2 151
150 – 165 – 36 1 4 146,5
160 – 165 – 36 2 2 156
160 – 165 – 36 2 3 156
165 – 170 – 36 2 2 161
170 – 175 – 36 2 2 166
175 – 180 – 36 2 2 171
180 – 185 – 36 2 2 176
185 – 190 – 36 2 2 181
190 – 195 – 36 2 2 186
195 – 200 – 36 2 2 191,5
200 – 205 – 36 2 2 195,5
230 – 235 – 36 2 2 225
Кольца уплотнительные сечением d2=4,6 мм
Обозначение типоразмера кольца Группа Номинальный диаметр, мм, d1
точности резины
028 – 036 – 46 2 2 27,5
030 – 038 – 46 2 2 29,5
030 – 038 – 46 2 3 29,5
032 – 040 – 46 2 2 31
032 – 040 – 46 2 3 31
034 – 042 – 46 2 2 33
035 – 043 – 46 2 2 34
035 – 043 – 46 2 3 34
036 – 044 – 46 1 4 35
037 – 045 – 46 2 2 36
037 – 045 – 46 2 3 36
038 – 046 – 46 1 4 37
038 – 046 – 46 2 2 37
038 – 046 – 46 2 3 37
040 – 048 – 46 2 2 39
040 – 048 – 46 2 3 39
042 – 050 – 46 2 2 41
042 – 050 – 46 2 3 41
044 – 052 – 46 2 2 43
045 – 053 – 46 2 2 44
045 – 053 – 46 2 3 44
047 – 055 – 46 2 2 46
047 – 055 – 46 2 3 46
048 – 056 – 46 2 2 47
048 – 056 – 46 2 3 47
050 – 058 – 46 2 2 49
050 – 058 – 46 2 3 49
052 – 060 – 46 2 2 51
055 – 063 – 46 2(1) 2(4) 54
057 – 065 – 46 2 2 56
057 – 065 – 46 2 3 56
060 – 068 – 46 2 2 59
062 – 070 – 46 2 2 61
062 – 070 – 46 2 3 61
067 – 075 – 46 2 2 65,5
067 – 015 – 46 2 3 65,5
072 – 080 – 46 2 2 70,5
072 – 080 – 46 2 3 70,5
074 – 082 – 46 2 2 72,5
080 – 088 – 46 1 4 78,5
080 – 088 – 46 2 2 78,5
082 – 090 – 46 2 2 80,5
082 – 090 – 46 2 3 80,5
098 – 105 – 46 2 2 95
098 – 105 – 46 2 3 95
100 – 108 – 46 2 2 98
100 – 108 – 46 2 3 98
105 – 112 – 46 2 2 102
118 – 125 – 46 2 2 115
122 – 130 – 46 2 2 120
135 – 145 – 46 2 2 132,5
165 – 175 – 46 2 2 162
180 – 190 – 46 2 2 177
180 – 190 – 46 2 3 177
185 – 195 – 46 2 2 182
230 – 240 – 46 2 3 226
230 – 240 – 46 2 2 226
Кольца уплотнительные сечением d2=5,8 мм
Обозначение типоразмера кольца Группа Номинальный диаметр, мм, d1
точности резины
050 – 060 – 58 2 2 49
050 – 060 – 58 2 3 49
053 – 063 – 58 2 2 52
055 – 065 – 58 1 4 54
055 – 065 – 58 2 2 54
056 – 066 – 58 2 2 55
060 – 070 – 58 2 2 59
060 – 070 – 58 2 3 59
065 – 075 – 58 2 2 63,5
070 – 080 – 58 2 2 68,5
070 – 080 – 58 2 3 68,5
075 – 085 – 58 2 2(3) 73,5
080 – 090 – 58 2 2(3) 2 78,5
085 – 095 – 58 2 3 83,5
085 – 095 – 58 2 2 83,5
090 – 100 – 58 2 3 88,5
090 – 100 – 58 2 2 88,5
095 – 105 – 58 2 2 93,7
100 – 110 – 58 2 3 98
100 – 110 – 58 2 2 98
105 – 115 – 58 2 3 103
105 – 115 – 58 2 2 103
110 – 120 – 58 2 3 108
110 – 120 – 58 2 2 108
115 – 125 – 58 2 2 113
120 – 130 – 58 2 3 118
120 – 130 – 58 2 2 118
125 – 135 – 58 2 2(3) 122,5
130 – 140 – 58 2 2 127,5
140 – 150 – 58 2 3 137,5
140 – 150 – 58 2 2 137,5
145 – 155 – 58 2 2 142,5
150 – 160 – 58 2 2 147,5
160 – 170 – 58 2 2 151,5
165 – 175 – 58 2 3 162
165 – 175 – 58 2 2 162
170 – 180 – 58 2 3 167
170 – 180 – 58 2 2 167
180 – 190 – 58 2 3 177
180 – 190 – 58 2 2 177
190 – 200 – 58 2 2 187
200 – 210 – 58 2 3 196,5
200 – 210 – 58 2 2 196,5
205 – 215 – 58 2 2 201,5
210 – 220 – 58 2 3 206,5
210 – 220 – 58 2 2 206,5
220 – 230 – 58 2 2 216,5
225 – 235 – 58 2 2 221
230 – 240 – 58 2 2(3) 226
240 – 250 – 58 2 2 236
250 – 260 – 58 2 3 245,5
250 – 260 – 58 2 2 245,5
260 – 270 – 58 2 2 255,5
265 – 275 – 58 2 3(2) 260,5
280 – 290 – 58 2 4 275,5
290 – 300 – 58 1 2 285,5
295 – 305 – 58 2 2 290
340 – 350 – 58 2 2 334
350 – 360 – 58 2 3 344
350 – 360 – 58 2 2 344
380 – 390 – 58 2   313,5
Кольца уплотнительные сечением d2=8,5 мм
Обозначение типоразмера кольца Группа Номинальный диаметр, мм, d1
точности резины
170 – 185 – 85 2 2 165
185 – 200 – 85 2 2 180
185 – 200 – 85 2 3 180
190 – 205 – 85 2 2 185
195 – 210 – 85 2 2 191,5
200 – 215 – 85 2 2 196,5
205 – 220 – 85 2 2 201,5
225 – 240 – 85 2 2 221
235 – 250 – 85 2 2(3) 231
245 – 260 – 85 2 2 241
265 – 280 – 85 2 2 260,5
285 – 300 – 85 2 2 280
320 – 335 – 85 2 2 314,5
345 – 360 – 85 2 2 339
385 – 400 – 85 2 2 380,5

 

Контакты

Адрес: 125438, г. Москва,
    Пакгаузное шоссе, д.1, корп.1, стр.4

Тел/факс: +7 (499) 487-4478
                  +7 (499) 487-3435
                  +7 (499) 488-5324
Отдел реализации:
Главный инженер:
Технологический отдел:
Яндекс.Метрика © 2012 ООО НПП ПромГрафит